| 指定 | 機械的性質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼種 | 利用可能なコーティングの種類の記号 | 最小。 0.2 パーセント耐力 (N/mm2) | 最小。 極限引張強さ (N/mm2) | 最小。 伸び(パーセント) | |
| 鋼名 | 鋼番 | ||||
| S220GD | 1.0241 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ、プラス AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ、プラス AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ、プラス AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ、プラス AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | プラス Z、プラス ZF、プラス ZA、プラス ZM、プラス AZ | 550 | 560 | - |




人気ラベル: 中空断面造船、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格