中空構造セクション CSA G40。20-04
CSA G40.20-04「圧延または溶接構造品質鋼/構造品質鋼の一般要件」
寸法の公差は、CSA G40 に従って確立されています。20-04。
| 特徴 | 公差 | |||
|---|---|---|---|---|
| 側面の外形寸法 | (H | |||
| H : 最長辺 | (2.5インチ。 | |||
| B : 最短辺 | (3.5インチ。 | |||
| (5.5インチ。 | ||||
| 肉厚(T) | -5 パーセント、プラス 10 パーセント | |||
| 側面の直角度 | 90 | |||
| 外角半径 | (周囲 | (24インチ。<>) | ||
| (T | 0.218インチ。 | - | ||
| (0.109インチ。 | 0.268インチ。 | - | ||
| (0.134in. | 0.312インチ。 | - | ||
| (0.156インチ。 | 0.470インチ。 | - | ||
| (0.188in. | 0.625インチ。 | 0.750インチ。 | ||
| (0.250インチ。 | 0.785インチ。 | 0.940インチ。 | ||
| (0.313in. | 0.938インチ。 | 1.125インチ | ||
| (0.375インチ。 | 1.250インチ | 1.500インチ | ||
| (0.500インチ。 | - | 3 x T | ||
| 真直度 | 1/8インチ / 長さ1フィート (10.4mm/長さ1m)。 | |||
| ねじれ | (H | 0.050インチ。 | ||
| (1.5インチ。 | 0.062インチ。 | |||
| (2.5インチ。 | 0.075インチ。 | |||
| (4インチ。 | 0.087インチ。 | |||
| (6インチ。 | 0.100インチ。 | |||
| (8インチ。 | 0.112インチ。 | |||
| 重さ | -3.5 パーセント、プラス 10 パーセント | |||
| 長さ(L) | (L | {{0}}.25インチ。 プラス0.5インチ。 | ||
| (24インチ。 | {{0}}.25インチ。 プラス0.75インチ。 | |||
| ノート 1) 外形寸法は、HSS の端から 50mm 以上離れた位置の二面幅で測定します。 | ||||
| サイズ (インチ) | 肉厚 (インチ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG#7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| 四角 | 長方形 | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEELは、カナダ市場向けに良質の中空セクションを定期的に供給しています




人気ラベル: csa g40.20-04 中空部、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格